Технические условия на лом черных металлов на площадках ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»
Приказ на % засора по черному лому в Брянской области
Приказ на % засора по цветному лому в Брянской области
Технические условия на лом цветных металлов на площадках АО «ПСКОВВТОРМЕТ»
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| 5атм | 14800.00 | 14500.00 |
| 3а2 | 15300.00 | 15000.00 |
| 3а7 | 13800.00 | 13500.00 |
| 12а | 15000.00 | 14700.00 |
| 3а | 15600.00 | 15300.00 |
| 5а7 | 13300.00 | 13000.00 |
| 15а | 3000.00 | 2700.00 |
Дата обновления: 31.10.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| ЛТ-стр | 388.00 | 388.00 |
| 3Б26(8) | 89.00 | 89.00 |
| МД-бл | 676.00 | 676.00 |
| МД-е | 666.00 | 666.00 |
| ЛСАМП(сл.) | 49.50 | 49.50 |
| АЛ-тх | 174.00 | 174.00 |
| МД-кс | 666.00 | 666.00 |
| ЛСАМЭ(не сл.) | 35.50 | 35.50 |
| МД-см | 656.00 | 656.00 |
| 5МД-см | 656.00 | 656.00 |
| 5АЛ-пщ | 169.00 | 169.00 |
| ЛСАМЭ(сл.) | 39.50 | 39.50 |
| АЛ-мт | 120.00 | 120.00 |
| 5МД-кс | 666.00 | 666.00 |
| АЛ-стр | 63.00 | 63.00 |
| 5ЛТ-см | 413.00 | 413.00 |
| МЛ-рд | 413.00 | 413.00 |
| СВ-см | 84.00 | 84.00 |
| 5АЛ-прф | 164.00 | 164.00 |
| БР-см | 452.00 | 452.00 |
| 5АЛ-см | 110.00 | 110.00 |
| ЛСАМП(не сл.) | 43.50 | 43.50 |
| 3Б26(8) | 36.50 | 36.50 |
| АЛ-пщ | 169.00 | 169.00 |
| 3Б26(9) | 44.00 | 44.00 |
| АЛ-см | 110.00 | 110.00 |
| 5БР-см | 452.00 | 452.00 |
| МД-лж | 577.00 | 577.00 |
| АЛ-рд | 70.50 | 70.50 |
| ЦАМ | 134.00 | 134.00 |
| АЛ-мтд | 130.00 | 130.00 |
| 3Б26(10) | 52.00 | 52.00 |
| АЛ-прф | 164.00 | 164.00 |
| СВ-кб | 84.00 | 84.00 |
| ЦИНК | 134.00 | 134.00 |
| АЛ-ба | 81.50 | 81.50 |
| ЛТ-см | 413.00 | 413.00 |
Дата обновления: 11.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.