ТУ на лом черных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
ТУ на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом цветных металлов
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
3а2 | 12600.00 | 12300.00 |
5ат | 12100.00 | 11800.00 |
3а7 | 12000.00 | 11700.00 |
4нн | 1200.00 | 900.00 |
12а | 12100.00 | 11800.00 |
5а | 10700.00 | 10400.00 |
3а | 12900.00 | 12600.00 |
22а | 11000.00 | 10700.00 |
5а7 | 11500.00 | 11200.00 |
15а | 3000.00 | 2700.00 |
Дата обновления: 19.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
ЛТ-стр | 410.00 | 410.00 |
МД-бл | 674.00 | 674.00 |
МД-е | 664.00 | 664.00 |
ЛСАМП(сл.) | 49.50 | 49.50 |
АЛ-тх | 174.00 | 174.00 |
МД-кс | 664.00 | 664.00 |
ЛСАМЭ(не сл.) | 35.50 | 35.50 |
МД-см | 654.00 | 654.00 |
5МД-см | 654.00 | 654.00 |
5АЛ-пщ | 169.00 | 169.00 |
ЛСАМЭ(сл.) | 39.50 | 39.50 |
АЛ-мт | 123.00 | 123.00 |
5МД-кс | 664.00 | 664.00 |
5ЛТ-см | 410.00 | 410.00 |
МЛ-рд | 410.00 | 410.00 |
СВ-см | 84.00 | 84.00 |
5АЛ-прф | 164.00 | 164.00 |
БР-см | 450.00 | 450.00 |
5АЛ-см | 110.00 | 110.00 |
ЛСАМП(не сл.) | 43.50 | 43.50 |
3Б26(8) | 38.00 | 38.00 |
АЛ-пщ | 169.00 | 169.00 |
3Б26(9) | 45.00 | 45.00 |
АЛ-см | 116.00 | 116.00 |
МД-лж | 574.00 | 574.00 |
АЛ-рд | 80.50 | 80.50 |
ЦАМ | 134.00 | 134.00 |
АЛ-мтд | 133.00 | 133.00 |
3Б26(10) | 54.00 | 54.00 |
АЛ-прф | 164.00 | 164.00 |
СВ-кб | 84.00 | 84.00 |
ЦИНК | 134.00 | 134.00 |
АЛ-ба | 84.50 | 84.50 |
ЛТ-см | 410.00 | 410.00 |
Дата обновления: 11.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.