Приказ по % засора по ТУ ЧЕРМЕТ с 08.04.19 г СПБ И ЛО ЛЕТО 2019 Г.-1
ТУ ЦМ 03.04.2019 дорабатявыется... с латунью. с бронзой. с негабаритн свинец. - копия
Технические условия на лом черных металлов на площадках ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»
% засора на лом и отходы цветных металлов на Волхонском участке
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| 5атм | 11600.00 | 11300.00 |
| 3а2 | 12100.00 | 11800.00 |
| 3аб | 13100.00 | 12800.00 |
| 5аб | 12800.00 | 12500.00 |
| 3а7 | 11600.00 | 11300.00 |
| 5а7 | 10900.00 | 10600.00 |
| 15а | 3000.00 | 2700.00 |
Дата обновления: 31.10.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| ЛТ-стр | 387.00 | 387.00 |
| МД-бл | 675.00 | 675.00 |
| ЛСАМП(сл.) | 52.00 | 52.00 |
| АЛ-тх | 180.00 | 180.00 |
| МД-кс | 665.00 | 665.00 |
| ЛСАМЭ(не сл.) | 34.70 | 34.70 |
| МД-см | 655.00 | 655.00 |
| 5МД-см | 655.00 | 655.00 |
| 5АЛ-пщ | 174.00 | 174.00 |
| ЛСАМЭ(сл.) | 37.68 | 37.68 |
| АЛ-мт | 124.00 | 124.00 |
| 5МД-кс | 665.00 | 665.00 |
| АЛ-стр | 80.00 | 80.00 |
| 5ЛТ-см | 412.00 | 412.00 |
| МЛ-рд | 412.00 | 412.00 |
| СВ-см | 84.00 | 84.00 |
| 5АЛ-прф | 167.00 | 167.00 |
| СВ-гр | 24.00 | 24.00 |
| БР-см | 449.00 | 449.00 |
| МД-стр | 576.00 | 576.00 |
| 5АЛ-см | 116.00 | 116.00 |
| СВ-пл | 89.00 | 89.00 |
| ЛСАМП(не сл.) | 46.00 | 46.00 |
| 3Б26(8) | 43.00 | 43.00 |
| АЛ-пщ | 174.00 | 174.00 |
| 3Б26(9) | 44.00 | 44.00 |
| АЛ-см | 116.00 | 116.00 |
| 5БР-см | 451.00 | 451.00 |
| МД-лж | 576.00 | 576.00 |
| АЛ-рд | 80.00 | 80.00 |
| ЦАМ | 144.00 | 144.00 |
| АЛ-мтд | 134.00 | 134.00 |
| 3Б26(10) | 52.00 | 52.00 |
| АЛ-прф | 167.00 | 167.00 |
| СВ-кб | 84.00 | 84.00 |
| ЦИНК | 144.00 | 144.00 |
| АЛ-ба | 90.00 | 90.00 |
| ЛТ-см | 412.00 | 412.00 |
Дата обновления: 11.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.