ТУ на лом черных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
Технические условия на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом цветных металлов
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
5атм | 13200.00 | 12900.00 |
3а2 | 13700.00 | 13400.00 |
3а7 | 14200.00 | 13900.00 |
12а | 13200.00 | 12900.00 |
5а7 | 13600.00 | 13300.00 |
15а | 5000.00 | 4700.00 |
Дата обновления: 25.06.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
ЛТ-стр | 378.00 | 378.00 |
МД-бл | 620.00 | 620.00 |
ЛСАМП(сл.) | 47.00 | 47.00 |
АЛ-тх | 154.00 | 154.00 |
МД-кс | 610.00 | 610.00 |
ЛСАМЭ(не сл.) | 33.00 | 33.00 |
МД-см | 600.00 | 600.00 |
5МД-см | 600.00 | 600.00 |
ЛСАМЭ(сл.) | 35.00 | 35.00 |
АЛ-мт | 117.00 | 117.00 |
5МД-кс | 610.00 | 610.00 |
АЛ-стр | 60.00 | 60.00 |
5ЛТ-см | 377.00 | 377.00 |
МЛ-рд | 377.00 | 377.00 |
СВ-см | 99.00 | 99.00 |
5АЛ-прф | 139.00 | 139.00 |
СВ-гр | 24.00 | 24.00 |
БР-см | 341.00 | 341.00 |
МД-стр | 501.00 | 501.00 |
5АЛ-см | 107.00 | 107.00 |
СВ-пл | 104.00 | 104.00 |
ЛСАМП(не сл.) | 41.00 | 41.00 |
3Б26(8) | 36.00 | 36.00 |
АЛ-пщ | 144.00 | 144.00 |
3Б26(9) | 45.00 | 45.00 |
АЛ-см | 107.00 | 107.00 |
5БР-см | 402.00 | 402.00 |
МД-лж | 501.00 | 501.00 |
АЛ-рд | 70.00 | 70.00 |
ЦАМ | 144.00 | 144.00 |
АЛ-мтд | 126.00 | 126.00 |
3Б26(10) | 54.00 | 54.00 |
АЛ-прф | 139.00 | 139.00 |
СВ-кб | 104.00 | 104.00 |
ЦИНК | 144.00 | 144.00 |
АЛ-ба | 80.00 | 80.00 |
ЛТ-см | 377.00 | 377.00 |
Дата обновления: 25.06.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.