ТУ на лом черных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
Технические условия на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом цветных металлов
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц | 
|---|---|---|
| 5атм | 12700.00 | 12400.00 | 
| 3а2 | 13200.00 | 12900.00 | 
| 3а7 | 13700.00 | 13400.00 | 
| 12а | 12700.00 | 12400.00 | 
| 5а7 | 13100.00 | 12800.00 | 
| 15а | 3000.00 | 2700.00 | 
Дата обновления: 31.10.2025
        Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
        Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
      
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц | 
|---|---|---|
| ЛТ-стр | 378.00 | 378.00 | 
| МД-бл | 655.00 | 655.00 | 
| ЛСАМП(сл.) | 47.00 | 47.00 | 
| АЛ-тх | 165.00 | 165.00 | 
| МД-кс | 645.00 | 645.00 | 
| ЛСАМЭ(не сл.) | 33.00 | 33.00 | 
| МД-см | 635.00 | 635.00 | 
| 5МД-см | 635.00 | 635.00 | 
| ЛСАМЭ(сл.) | 35.00 | 35.00 | 
| АЛ-мт | 116.00 | 116.00 | 
| 5МД-кс | 645.00 | 645.00 | 
| АЛ-стр | 60.00 | 60.00 | 
| 5ЛТ-см | 407.00 | 407.00 | 
| МЛ-рд | 412.00 | 412.00 | 
| СВ-см | 84.00 | 84.00 | 
| 5АЛ-прф | 155.00 | 155.00 | 
| БР-см | 341.00 | 341.00 | 
| МД-стр | 536.00 | 536.00 | 
| 5АЛ-см | 110.00 | 110.00 | 
| МД-гк | 346.00 | 346.00 | 
| ЛСАМП(не сл.) | 42.00 | 42.00 | 
| 3Б26(8) | 36.00 | 36.00 | 
| АЛ-пщ | 160.00 | 160.00 | 
| 3Б26(9) | 43.00 | 43.00 | 
| АЛ-см | 110.00 | 110.00 | 
| 5БР-см | 432.00 | 432.00 | 
| МД-лж | 536.00 | 536.00 | 
| АЛ-рд | 70.00 | 70.00 | 
| ЦАМ | 119.00 | 119.00 | 
| АЛ-мтд | 124.00 | 124.00 | 
| 3Б26(10) | 51.00 | 51.00 | 
| АЛ-прф | 155.00 | 155.00 | 
| СВ-кб | 84.00 | 84.00 | 
| ЦИНК | 119.00 | 119.00 | 
| АЛ-ба | 78.00 | 78.00 | 
| ЛТ-см | 407.00 | 407.00 | 
Дата обновления: 11.08.2025
        Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
        Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.