ТУ на лом черных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
ТУ на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом цветных металлов
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
3а2 | 13500.00 | 13200.00 |
Дата обновления: 19.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
---|---|---|
ЛТ-стр | 323.00 | 323.00 |
МД-бл | 650.00 | 650.00 |
ЛСАМП(сл.) | 44.00 | 44.00 |
АЛ-тх | 149.00 | 149.00 |
МД-кс | 640.00 | 640.00 |
ЛСАМЭ(не сл.) | 30.00 | 30.00 |
МД-см | 625.00 | 625.00 |
5МД-см | 580.00 | 580.00 |
5АЛ-пщ | 155.00 | 155.00 |
ЛСАМЭ(сл.) | 32.00 | 32.00 |
АЛ-мт | 112.00 | 112.00 |
5МД-кс | 590.00 | 590.00 |
5ЛТ-см | 352.00 | 352.00 |
МЛ-рд | 357.00 | 357.00 |
СВ-см | 79.00 | 79.00 |
5АЛ-прф | 150.00 | 150.00 |
МД-стр | 471.00 | 471.00 |
5АЛ-см | 105.00 | 105.00 |
ЛСАМП(не сл.) | 39.00 | 39.00 |
3Б26(8) | 31.00 | 31.00 |
АЛ-пщ | 155.00 | 155.00 |
3Б26(9) | 40.00 | 40.00 |
АЛ-см | 105.00 | 105.00 |
МД-лж | 471.00 | 471.00 |
АЛ-рд | 65.00 | 65.00 |
ЦАМ | 114.00 | 114.00 |
3Б26(10) | 49.00 | 49.00 |
АЛ-прф | 150.00 | 150.00 |
СВ-кб | 99.00 | 99.00 |
ЦИНК | 114.00 | 114.00 |
АЛ-ба | 73.00 | 73.00 |
ЛТ-см | 357.00 | 357.00 |
Дата обновления: 11.08.2025
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.