ТУ на лом черных металлов
ТУ на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
% засора на лом цветных металлов
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| 3а2 | 12200.00 | 11900.00 |
Дата обновления: 27.02.2026
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| ЛТ-стр | 323.00 | 323.00 |
| МД-бл | 755.00 | 755.00 |
| ЛСАМП(сл.) | 49.00 | 49.00 |
| МД-кс | 750.00 | 750.00 |
| ЛСАМЭ(не сл.) | 30.00 | 30.00 |
| МД-см | 745.00 | 745.00 |
| 5АЛ-пщ | 182.00 | 182.00 |
| ЛСАМЭ(сл.) | 32.00 | 32.00 |
| МЛ-рд | 417.00 | 417.00 |
| СВ-см | 79.00 | 79.00 |
| 5АЛ-прф | 177.00 | 177.00 |
| МД-стр | 610.00 | 610.00 |
| 5АЛ-см | 125.00 | 125.00 |
| ЛСАМП(не сл.) | 45.00 | 45.00 |
| 3Б26(8) | 31.00 | 31.00 |
| АЛ-пщ | 182.00 | 182.00 |
| 3Б26(9) | 40.00 | 40.00 |
| АЛ-см | 125.00 | 125.00 |
| МД-лж | 610.00 | 610.00 |
| АЛ-рд | 75.00 | 75.00 |
| ЦАМ | 114.00 | 114.00 |
| 3Б26(10) | 49.00 | 49.00 |
| АЛ-прф | 177.00 | 177.00 |
| СВ-кб | 79.00 | 79.00 |
| ЦИНК | 114.00 | 114.00 |
| АЛ-ба | 85.00 | 85.00 |
| ЛТ-см | 435.00 | 435.00 |
Дата обновления: 27.02.2026
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.